Huddersfield Town squad list
Current player personnel for Huddersfield Town (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithies, Alex | Goalkeeper | 05 Mar 1990 | 1 | 13 (+1) | 0 | Season Career | |
| Woods, Calum | Defender | 05 Feb 1987 | 2 | 27 (+3) | 0 | Season Career | |
| Naysmith, Gary | Defender | 16 Nov 1978 | 3 | 24 (+2) | 0 | Season Career | |
| Gudjonsson, Joey | Midfielder | 25 May 1980 | 4 | 6 (+2) | 0 | Season Career | |
| Clarke, Peter | Defender | 03 Jan 1982 | 5 | 35 | 1 | Season Career | |
| McCombe, Jamie | Defender | 01 Jan 1983 | 6 | 23 | 3 | Season Career | |
| Roberts, Gary | Midfielder | 18 Mar 1984 | 7 | 31 (+13) | 7 | Season Career | |
| Kay, Anthony | Midfielder | 21 Oct 1982 | 8 | 27 (+4) | 1 | Season Career | |
| Cadamarteri, Danny | Striker | 12 Oct 1979 | 9 | 6 (+10) | 0 | Season Career | |
| Gobern, Oscar | Midfielder | 26 Jan 1991 | 10 | 22 (+3) | 2 | Season Career | |
| Ward, Daniel | Striker | 11 Dec 1991 | 11 | 35 (+11) | 5 | Season Career | |
| Clarke, Tom | Midfielder | 21 Dec 1987 | 12 | 7 (+9) | 0 | Season Career | |
| Bennett, Ian | Goalkeeper | 10 Oct 1971 | 13 | 38 | 0 | Season Career | |
| Johnson, Damien | Midfielder | 18 Nov 1978 | 14 | 18 (+2) | 0 | Season Career | |
| Morrison, Sean | Defender | 08 Jan 1991 | 15 | 21 | 1 | Season Career | |
| Arfield, Scott | Midfielder | 01 Nov 1988 | 16 | 26 (+13) | 2 | Season Career | |
| Rhodes, Jordan |
Striker | 05 Feb 1990 | 17 | 40 (+4) | 40 | Season Career | |
| Miller, Tommy | Midfielder | 08 Jan 1979 | 18 | 29 (+3) | 2 | Season Career | |
| Lee, Alan | Striker | 21 Aug 1978 | 19 | 21 (+16) | 7 | Season Career | |
| Arismendi, Diego | Midfielder | 25 Jan 1988 | 20 | 7 (+2) | 0 | Season Career | |
| Novak, Lee | Striker | 28 Sep 1988 | 21 | 35 (+13) | 17 | Season Career | |
| Robinson, Anton | Midfielder | 17 Feb 1986 | 22 | 16 (+14) | 1 | Season Career | |
| Colgan, Nick | Goalkeeper | 19 Sep 1973 | 25 | 2 | 0 | Season Career | |
| Allinson, Lloyd | Goalkeeper | 26 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Higginbotham, Kallum | Striker | 15 Jun 1989 | 27 | 4 (+2) | 0 | Season Career | |
| Hunt, Jack | Defender | 06 Dec 1990 | 32 | 49 | 3 | Season Career | |
| Chippendale, Aiden | Midfielder | 24 May 1992 | 34 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pearson, Greg | Defender | 25 Dec 1992 | 35 | 0 | 0 | Season Career | |
| Thomas, Simon | Goalkeeper | 21 Apr 1990 | 36 | 0 | 0 | Season Career | |
| * Cooper, Liam | Defender | 30 Aug 1991 | 15 | 5 (+2) | 0 | Hull City | Season Career |
| * McDermott, Donal |
Midfielder | 19 Oct 1989 | 20 | 11 (+3) | 1 | Bournemouth | Season Career |
| * Simpson, Robbie | Striker | 15 Mar 1985 | 27 | 0 | 0 | Oldham Ath. | Season Career |
| * Clarke, Nathan | Defender | 30 Nov 1983 | 28 | 0 | 0 | Bury | Season Career |
| * Ridehalgh, Liam | Defender | 20 Apr 1991 | 29 | 0 | 0 | Chesterfield | Season Career |
| * Crooks, Matt | Midfielder | 33 | 0 | 0 | FC Halifax T. | Season Career | |
| * Bruce, Alex | Defender | 28 Sep 1984 | tbc | 3 | 0 | Leeds Utd. | Season Career |
| * Parkin, Jon | Striker | 30 Dec 1981 | tbc | 2 (+1) | 0 | Scunthorpe U. | Season Career |
| * Wallace, Murray | Defender | 10 Jan 1993 | tbc | 0 | 0 | Falkirk | Season Career |




